Parameters; Muscle KPR3-630M.01 (PA6738-01); Muscle KPR3-630M.02 (PA6738-02); Muscle KPR3-630M.03 (PA6738-03); Muscle KPR3-630M.O3SH (PA6738-O3SH)
Force, ton force; 630; 630; 630; 630
Rod stroke, mm; 1000; 1000; 1000; 1000
Working speed, mm/sec; 0,5...2,5; 0,5...2,5; 0,5...2,5; 0,5...2,5
Rapid traverse / option, mm/sec; 8/20; 8/20; 8/20; 8/20
Maximum wheel diameter, mm; 1600; 1600; 1600; 1600
Thrust crossbeam gap, mm; 700; 700/1050; 1050; 1050
Max. axis length, mm; 2700/4500; 2700/4500; 2700/4500; 2900
Loading capacity of loading mechanism, tons; -; 2,0/3,0; 3,0 (1,0+3,0+3,0); 3,0 (1,0+3,0+3,0)
Number of hoists; -; 2; 3; 3
Loading carriage; -; -; +; +
Drive power, kW; 33,75; 33,75; 33,75; 35
Bevel of thrust beam, mm ; 700; 700/1050; 1050; 1050
Length, mm; 6800/8300; 6800/8300; 6800/8300; 7200
Width, mm; 2350; 4500; 4500; 6700
Height, mm; 2800; 4000; 4000; 4000
Weight, tons; 24,0/26,0; 29,0/32,0; 29,0/32,0; 32,0/34,0
Pressing time for one wheel pair, min; 12÷30; 12÷30; 12÷30; 12÷30
Price, USD; on request; on request; on request; on request